|
Detalhes do produto:
|
| Poder principal: | 5.5KW | Conduza o modo: | Corrente |
|---|---|---|---|
| Rolo: | 45# de aço, extinto, revestido com o cromo duro | Eixo de rolo: | Aço No.45. Diâmetro: φ75 milímetro. |
| Lâmina de cortador: | Aço Cr12. HRC 58-62° | Estação do rolo: | 18 estações |
| Destacar: | 5.5KW corrugou o rolo da folha que forma a máquina,5.5KW corrugou a folha do telhado que faz a máquina,PPGI corrugou a folha do telhado que faz a máquina |
||
850 totalmente automático Corrugated Sheet Roll modelo que forma a alta velocidade do controle do PLC da máquina
1. Descrição de folha ondulada que faz a máquina
Nós somos um fabricante conhecido, exportador de rolo ondulado da folha que forma máquinas. É fabricado por nossos profissionais que usam os componentes seguros da qualidade, que são comprados dos fornecedores seguros do mercado e encontram padrões de qualidade internacionais para assegurar a extremidade sem falhas do usuário. Esta máquina foi qualidade testada e oferece várias especificações técnicas, e pode ser comprada no volume. Os clientes podem comprar máquinas de nós no máximo preço econômico.
2. Parâmetros técnicos principais de rolo ondulado da folha que forma a máquina
| Não. | Artigo | Descrição |
| 1 | Matéria prima apropriada | SOLDADO, GL, PPGI, bobina de PPGL |
| 2 | Espessura | 0.3mm ~ 0.8mm |
| 3 | Largura | 914mm ~ 1250mm |
| 4 | Força de rendimento | 235Mpa ~ Mpa 550 |
| 5 | Formando a estação | 18stations |
| 6 | Diâmetro do eixo | Diâmetro 75mm |
| 7 | Material do rolo | No. 45 de aço, extinto, revestido com o cromo de 0.05mm |
| 8 | Material do cortador | Aço C12, extinto, revestido com o cromo de 0.05mm |
| 9 | Poder principal | 5,5 QUILOWATTS |
| 10 | Estação hidráulica | 4 QUILOWATTS |
| 11 | Tensão | 380V/50Hz/3Phase |
| 12 | Sistema de controlo | Sistema de controlo do PLC |
3. Componentes principais de rolo ondulado da folha que forma a máquina
| Não | Nome | Quantidade | |
| 1 | 5 toneladas de Decoiler manual | 1 grupo | |
| 2 | Máquina principal | dispositivo do Pre-corte | 1 grupo |
| Dispositivo de alimentação | 1 grupo | ||
| Rolo que forma o sistema | 1 grupo | ||
| Dispositivo do corte do cargo | 1 grupo | ||
| Sistema hidráulico | 1 grupo | ||
| 3 | Sistema de controlo elétrico | 1 grupo | |
| 4 | Receba a tabela | 2 grupos | |
4. Dispositivos elétricos
1). Conversor de frequência: Tipo de Yaskawa
2). PLC do computador: Tipo de Siemens
3). Tela táctil: Tipo de Siemens
4). Instrumento da baixa tensão: Tipo de Schneider
5). Codificador: Tipo de Omron
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Alfred
Telefone: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085